Seaguar Kureha Ace Fluorocarbon Misina 60mt
■ Renk: Şeffaf
■ Hizalanmamış rulolar: 10 m rulo, 60 m rulo (tek rulo) 3 veya daha az, 60 m rulo birbirine bağlı
■ Hizalanmış rulolar: 60 m rulo (tek rulo) 3,5 veya daha fazla, 100 m rulo
| Number pattern | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard diameter (mm) | 0.090 | 0.104 | 0.117 | 0.128 | 0.148 | 0.165 |
| Standard knot strength (kg) | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.50 |
| Number pattern | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard diameter (mm) | 0.185 | 0.205 | 0.220 | 0.235 | 0.260 | 0.285 |
| Standard knot strength (kg) | 1.80 | 2.05 | 2.35 | 2.60 | 3.15 | 3.95 |
| Number pattern | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard diameter (mm) | 0.310 | 0.330 | 0.370 | 0.405 | 0.435 | 0.470 |
| Standard knot strength (kg) | 4.4 | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 8.5 |
| Number pattern | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard diameter (mm) | 0.520 | 0.570 | 0.620 | 0.660 | 0.700 | 0.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard knot strength (kg) | 10.4 | ÜRÜNÜN TÜM ÖZELLİKLERİ
BENZER ÜRÜNLER
★ ★ ★ ★ ★
(0)/span>
★ ★ ★ ★ ★
(0)/span>
★ ★ ★ ★ ★
(0)/span>
★ ★ ★ ★ ★
(0)/span>
★ ★ ★ ★ ★
(0)/span>
Ürün Değerlendirmeleri
★ ★ ★ ★ ★
Toplam 0 yorum yapıldı
Yorum Ekle
Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır. Ürün Bilgileri
Seaguar Kureha Ace Fluorocarbon Misina 60mt Seaguar AceSeaguar'ın benzersiz çift yapı teknolojisi,Bu misina, mükemmel bir güç ve esneklik dengesi sunarak olta takım kutunuzda mutlaka bulunması gereken bir üründür. Ana misina olarak da kullanılabilir ve 0,3'ten 20'ye kadar geniş bir yelpazede kalınlıkta ve ihtiyaçlarınıza uygun uzunluklarda mevcuttur; 10m, 60m, 60m makaralar ve hatta tekne balıkçılığı için ideal olan 100m makaralar da bulunmaktadır. |
| Number pattern | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard diameter (mm) | 0.090 | 0.104 | 0.117 | 0.128 | 0.148 | 0.165 |
| Standard knot strength (kg) | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.95 | 1.20 | 1.50 |
| Number pattern | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard diameter (mm) | 0.185 | 0.205 | 0.220 | 0.235 | 0.260 | 0.285 |
| Standard knot strength (kg) | 1.80 | 2.05 | 2.35 | 2.60 | 3.15 | 3.95 |
| Number pattern | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard diameter (mm) | 0.310 | 0.330 | 0.370 | 0.405 | 0.435 | 0.470 |
| Standard knot strength (kg) | 4.4 | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 8.5 |
| Number pattern | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard diameter (mm) | 0.520 | 0.570 | 0.620 | 0.660 | 0.700 | 0.740 |
| Standard knot strength (kg) | 10.4 | Taksit Seçenekleri
3 Taksit x 0.10 TL 0.31 TL
4 Taksit x 0.08 TL 0.31 TL
5 Taksit x 0.06 TL 0.31 TL
6 Taksit x 0.05 TL 0.31 TL
2 Taksit x 0.16 TL 0.31 TL
3 Taksit x 0.10 TL 0.31 TL
4 Taksit x 0.08 TL 0.31 TL
5 Taksit x 0.06 TL 0.31 TL
6 Taksit x 0.05 TL 0.31 TL
2 Taksit x 0.16 TL 0.31 TL
3 Taksit x 0.10 TL 0.31 TL
4 Taksit x 0.08 TL 0.31 TL
5 Taksit x 0.06 TL 0.31 TL
6 Taksit x 0.05 TL 0.31 TL
2 Taksit x 0.16 TL 0.31 TL
3 Taksit x 0.10 TL 0.31 TL
4 Taksit x 0.08 TL 0.31 TL
5 Taksit x 0.06 TL 0.31 TL
6 Taksit x 0.05 TL 0.31 TL
2 Taksit x 0.16 TL 0.31 TL
3 Taksit x 0.10 TL 0.31 TL
4 Taksit x 0.08 TL 0.31 TL
5 Taksit x 0.06 TL 0.31 TL
6 Taksit x 0.05 TL 0.31 TL
2 Taksit x 0.16 TL 0.31 TL
3 Taksit x 0.10 TL 0.31 TL
4 Taksit x 0.08 TL 0.31 TL
5 Taksit x 0.06 TL 0.31 TL
6 Taksit x 0.05 TL 0.31 TL
2 Taksit x 0.16 TL 0.31 TL
3 Taksit x 0.10 TL 0.31 TL
4 Taksit x 0.08 TL 0.31 TL
5 Taksit x 0.06 TL 0.31 TL
6 Taksit x 0.05 TL 0.31 TL
Tek Çekim x 0.31 TL 0.31 TL
2 Taksit x 0.16 TL 0.31 TL
3 Taksit x 0.10 TL 0.31 TL
4 Taksit x 0.08 TL 0.31 TL
5 Taksit x 0.06 TL 0.31 TL
6 Taksit x 0.05 TL 0.31 TL
Tek Çekim x 0.31 TL 0.31 TL
|