Major Craft New Solpara SPAJ-S622M 188cm 0.6-5gr
Temsilci ajing markasının "Ajido" serisinin DNA'sını devralan, daha narin ve hafif bir ajing modeli 2024 Solpara serisinde piyasaya sunuldu. Karbon gövde, oltacıya istavritin ısırığını net bir şekilde ileten ve ayrıca jig kafalarının atış performansını yaklaşık 1g artıran tamamen yüksek hassasiyetli katı bir uç kullanır! Sap kısmı da Ajido nun DNA'sını taşıyor ve makina kilidi tipi bir aşağı kilitleme sistemine sahip. Standart Fuji Industrial K çerçeve kılavuzu, ultra ince çizgilerin kılavuzlara karışmasını önleyerek daha konforlu bir ajing oyununun keyfini çıkarmanızı sağlar. 2024 Solpara Ajing Çubuğunun gerçek potansiyelini deneyimlemenizi istiyoruz.
1 gr'dan daha az ağırlığa sahip tek bir jig başlığı (single jig) kullanarak 20 cm'lik bir istavritin çekişinin keyfini çıkarmak istiyorsanız bu model önerilir. 6 ft 2 inç uzunluğuyla, hafif bir jig kafasının hem atış mesafesini hem de çalışabilirliğini sağlar ve bu da onu, ayaklarınıza yakın alanı hedefleyebileceğiniz yerlerde, örneğin setler ve balıkçı limanlarının yanı sıra mesafenin avantaj olduğu kayalık kıyılarda kullanım için ideal hale getirir. İstavrit avını rahatlıkla yapmanızı sağlayacak bir modeldir.
| Model | PRICE (tax included) | Length (ft) | Number of pieces (pcs) | Lure(g) | Line (lb) | PE line (number) | Standard weight (g) | action | JAN |
| SPAJ-S582UL | ¥10,600 (¥11,660) | 5'8" | 2 | 0.2-2.5 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 61 | EX.F | 4573236 269009 |
| SPAJ-S622UL | ¥11,100 (¥12,210) | 6'2" | 2 | 0.2-2.5 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 65 | EX.F | 4573236 269016 |
| SPAJ-S582L | ¥10,600 (¥11,660) | 5'8" | 2 | 0.2-3 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 64 | EX.F | 4573236 269023 |
| SPAJ-S622L | ¥11,100 (¥12,210) | 6'2" | 2 | 0.2-3 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 67 | EX.F | 4573236 269030 |
| SPAJ-S682L | ¥11,600 (¥12,760) | 6'8" | 2 | 0.2-3 | 0.8-2.5 | 0.1-0.4 | 72 | EX.F | 4573236 269047 |
| SPAJ-S622M | ¥11,100 (¥12,210) | 6'2" | 2 | 0.6-5 | 1-4 | 0.1-0.5 | 74 | EX.F | 4573236 269054 |
| SPAJ-S682M | ¥11,600 (¥12,760) | 6'8" | 2 | 0.6-5 | 1-4 | 0.1-0.5 | 78 | EX.F | 4573236 269061 |
Action: R: Regular, RF: Regular Fast, F: Fast, EX.F: EX.Fast, RS: Regular Slow